Тематический план кружка «Здрайверы» для детей 3-7 лет
В данном документе представлен детализированный тематический план кружка «Здрайверы», разработанный для детей в возрастной категории от 3 до 7 лет. Основная цель программы — оздоровление и развитие детей через весёлые и полезные занятия, направленные на восстановление дыхательной системы после перенесённых заболеваний.
Каждое занятие включает специально подобранные игровые упражнения, дыхательную гимнастику и пальчиковую гимнастику, которые помогают детям развивать координацию, силу и здоровье. Занятия проводятся раз в неделю и предполагают участие детей в разных возрастных группах, что позволяет индивидуально подходить к каждому ребёнку, в зависимости от его состояния здоровья и уровня подготовки.
План включает в себя разнообразные тематические занятия, такие как «Болезни дыхательной системы», «Игры после перенесённых инфекционных заболеваний» и элементы дыхательной гимнастики, основанные на методике А.Н. Стрельниковой. Упражнения подобраны так, чтобы они были максимально интересны и увлекательны для детей, что способствует их активному участию и желанию заниматься.
Кроме того, в каждом месяце предусмотрены игры и занятия, которые помогают детям учиться взаимодействовать друг с другом, формируя командный дух и развивая социальные навыки. Все занятия проводятся в дружеской и поддерживающей атмосфере, что позволяет детям раскрепоститься и выразить свою индивидуальность.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №15 г.Лениногорска»
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан
«СОГЛАСОВАНО»«УТВЕРЖДАЮ»
Старший воспитатель МБДОУ №15Заведующий МБДОУ №15
__________________И.А. Кулагина_______________И.И. Горбунова
«____» ________________2013 года«____» ________________2013 года
Ст. медсестра МБДОУ №15
__________________И.А. Юрина
«____» _________________2013 года
Тематический план кружка «Здрайверы»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №15 г.Лениногорска»
для детей 3 – 5 лет
Автор-составитель: Люгаева Е.С.
Руководитель кружка по оздоровлению
Рассмотрено на педсовете
Приказ № ___ от «____»_______2013г
2013 год
План занятий кружка «Здрайверы» в неделю 1 раз (в четверг)
Октябрь – 5 занятий
Ноябрь – 4 занятия
Декабрь – 4 занятия
Январь – 3 занятия
Февраль – 4 занятия
Март – 4 занятия
Апрель - 4 занятия
Май – 4 занятия
Итого: 32 занятия в год
В одно занятие с детьми 3 – 5 лет входит:
1 упражнение по курсу «Болезни дыхательной системы»,
1 упражнение по курсу «Игры после перенесенных инфекционных заболеваний»,
1 элемент упражнения дыхательной системы Стрельниковой А.Н.
Пальчиковая гимнастика
В одно занятие с детьми 5 – 6 лет входит:
1 упражнение по курсу «Болезни дыхательной системы»,
1 упражнение по курсу «Игры после перенесенных инфекционных заболеваний»,
1 упражнение по курсу «Часто болеющие дети острыми респираторными вирусными инфекциями»,
1 элемент упражнения дыхательной системы Стрельниковой А.Н.
Пальчиковая гимнастика
В одно занятие с детьми 6 – 7 лет входит:
1 упражнение по курсу «Болезни дыхательной системы»,
1 упражнение по курсу «Игры после перенесенных инфекционных заболеваний»,
1 упражнение по курсу «Часто болеющие дети острыми респираторными вирусными инфекциями»,
1 упражнение по курсу «Нарушение осанки»
1 элемент упражнения дыхательной системы Стрельниковой А.Н.
Пальчиковая гимнастика
Тематический план занятий кружка «Здрайверы» по курсам (для детей 3 – 5 лет):
Тематическое планирование по курсу «Болезни дыхательной системы»
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Пастушок дудит в рожок | 4 |
2 | Король ветров | 4 |
3 | Бульканье | 4 |
4 | Совушка-сова | 4 |
5 | Шарик лопнул | 4 |
6 | Кто самый громкий | 4 |
7 | Самолетик – самолет | 4 |
8 | Мишка и мышка | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование по курсу «Игры после перенесенных инфекционных заболеваний»
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Ау! Ау! | 4 |
2 | Ежик вытянулся – свернулся | 4 |
3 | Птичка | 4 |
4 | Веселый танец | 4 |
5 | Карусель | 4 |
6 | Разноцветные машины | 4 |
7 | Мишка – танцор | 4 |
8 | Заинька - паинька | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование по курсу: «Элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой»
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Ладошки | 6 |
2 | Погончики | 6 |
3 | Насос | 6 |
4 | Кошка | 6 |
5 | Обними плечи | 4 |
6 | Большой маятник | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование упражнений пальчиковой гимнастики
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Грибы да ягоды | 2 |
2 | Осень | 2 |
3 | Солнышко | 2 |
4 | Урожай | 2 |
5 | Козочка | 2 |
6 | Замок | 2 |
7 | Зима | 2 |
8 | Рыбки | 2 |
9 | Ягодки | 2 |
10 | Улитка | 2 |
11 | Кошка | 2 |
12 | Мышка | 2 |
13 | Паучок | 2 |
14 | Мишка | 2 |
15 | Помощник | 2 |
16 | Зайка | 2 |
Итого: 32 упражнения
Тематический план занятий кружка «Здрайверы» по курсам (для детей 5 – 6 лет):
Тематическое планирование по курсу «Болезни дыхательной системы»
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Пастушок дудит в рожок | 4 |
2 | Король ветров | 4 |
3 | Бульканье | 4 |
4 | Совушка-сова | 4 |
5 | Шарик лопнул | 4 |
6 | Кто самый громкий | 4 |
7 | Самолетик – самолет | 4 |
8 | Мишка и мышка | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование по курсу «Игры после перенесенных инфекционных заболеваний»
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Ау! Ау! | 4 |
2 | Ежик вытянулся – свернулся | 4 |
3 | Птичка | 4 |
4 | Веселый танец | 4 |
5 | Карусель | 4 |
6 | Разноцветные машины | 4 |
7 | Мишка – танцор | 4 |
8 | Заинька - паинька | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование по курсу: «Элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой»
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Ладошки | 6 |
2 | Погончики | 6 |
3 | Насос | 6 |
4 | Кошка | 6 |
5 | Обними плечи | 4 |
6 | Большой маятник | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование по курсу: «Часто болеющие дети острыми респираторными вирусными инфекциями»
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Идем в гости к мишке | 4 |
2 | Качалка | 4 |
3 | Догони мячик | 4 |
4 | Кто самый меткий | 4 |
5 | Кошечка | 4 |
6 | Позвони в колокольчик | 4 |
7 | Горелка | 4 |
8 | Найди свой дом | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование упражнений пальчиковой гимнастики
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Грибы да ягоды | 2 |
2 | Осень | 2 |
3 | Солнышко | 2 |
4 | Урожай | 2 |
5 | Козочка | 2 |
6 | Замок | 2 |
7 | Зима | 2 |
8 | Рыбки | 2 |
9 | Ягодки | 2 |
10 | Улитка | 2 |
11 | Кошка | 2 |
12 | Мышка | 2 |
13 | Паучок | 2 |
14 | Мишка | 2 |
15 | Помощник | 2 |
16 | Зайка | 2 |
Итого: 32 упражнения
Тематический план занятий кружка «Здрайверы» по курсам (для детей 6 – 7 лет):
Тематическое планирование по курсу «Болезни дыхательной системы»(БДС)
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Пастушок дудит в рожок | 4 |
2 | Король ветров | 4 |
3 | Бульканье | 4 |
4 | Совушка-сова | 4 |
5 | Шарик лопнул | 4 |
6 | Кто самый громкий | 4 |
7 | Самолетик – самолет | 4 |
8 | Мишка и мышка | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование по курсу «Игры после перенесенных инфекционных заболеваний»(ИЗ)
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Ау! Ау! | 4 |
2 | Ежик вытянулся – свернулся | 4 |
3 | Птичка | 4 |
4 | Веселый танец | 4 |
5 | Карусель | 4 |
6 | Разноцветные машины | 4 |
7 | Мишка – танцор | 4 |
8 | Заинька - паинька | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование по курсу: «Элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой(ДГ)»
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Ладошки | 6 |
2 | Погончики | 6 |
3 | Насос | 6 |
4 | Кошка | 6 |
5 | Обними плечи | 4 |
6 | Большой маятник | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование по курсу: «Часто болеющие дети острыми респираторными вирусными инфекциями»(ЧБД)
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Идем в гости к мишке | 4 |
2 | Качалка | 4 |
3 | Догони мячик | 4 |
4 | Кто самый меткий | 4 |
5 | Кошечка | 4 |
6 | Позвони в колокольчик | 4 |
7 | Горелка | 4 |
8 | Найди свой дом | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование по курсу: «Нарушение осанки»(НО)
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Запусти ракету на луну | 4 |
2 | Перешагни через веревочку | 4 |
3 | Мячик покатился | 4 |
4 | Маленькие ножки бегут по дорожке | 4 |
5 | Коршун и наседка | 4 |
6 | Восточный официант | 4 |
7 | Ласточка | 4 |
8 | Лягушонок | 4 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое планирование упражнений пальчиковой гимнастики(ПГ)
№ | Название упражнений | Количество |
1 | Грибы да ягоды | 2 |
2 | Осень | 2 |
3 | Солнышко | 2 |
4 | Урожай | 2 |
5 | Козочка | 2 |
6 | Замок | 2 |
7 | Зима | 2 |
8 | Рыбки | 2 |
9 | Ягодки | 2 |
10 | Улитка | 2 |
11 | Кошка | 2 |
12 | Мышка | 2 |
13 | Паучок | 2 |
14 | Мишка | 2 |
15 | Помощник | 2 |
16 | Зайка | 2 |
Итого: 32 упражнения
Тематическое календарное планирование кружка «Здрайверы» (6-7 лет)
Месяц | План занятия | Кол-во занятий | Материалы |
Октябрь | БДС: Пастушок дудит в рожок | 4 | Рожок, дудочка |
ИЗ: Ау! Ау! | 4 | ||
ДГ: Ладошки | 4 | ||
ЧБД: Идем в гости к мишке | 4 | Большая мягкая игрушка-мишка, лента (если в комнате). | |
НО: Запусти ракету на луну | 4 | Стул, мяч | |
ПГ: Грибы да ягоды + Осень | 2 + 2 | ||
Ноябрь | БДС: Король ветров | 4 | Шарик или вертушок |
ИЗ: Ежик вытянулся – свернулся | 4 | ||
ДГ: Ладошки + Погончики | 2+2 | ||
ЧБД: Качалка | 4 | Коврик | |
НО: Перешагни через веревочку | 4 | Два стула, натянутая веревка от пола на 10 – 15 см. | |
ПГ: Солнышко+ Урожай | 2 + 2 | ||
Декабрь | БДС: Бульканье | 4 | Стаканы 2/3 заполненные водой, трубочки по количеству детей |
ИЗ: Птичка | 4 | ||
ДГ: Погончики | 4 | ||
ЧБД: Догони мячик | 4 | Доска (2—2,5 м), мячик, стул | |
НО: Мячик покатился | 4 | Мячики | |
ПГ: Козочка + Замок | 2 + 2 | ||
Январь | БДС: Совушка-сова | 4 | |
ИЗ: Веселый танец | 4 | Магнитофон с записями | |
ДГ: Погончики + Насос | 2 | ||
ЧБД: Кто самый меткий | 4 | Коробка, 2 мячика | |
НО: Маленькие ножки бегут по дорожке | 4 | ||
ПГ: Зима + Рыбки | 2+2 | ||
Февраль | БДС: Шарик лопнул | 4 | |
ИЗ: Карусель | 4 | Обруч или скакалка | |
ДГ: Насос + Кошка | 2+2 | ||
ЧБД: Кошечка | 4 | Игрушка-кошка, стул | |
НО: Коршун и наседка | 4 | Веревка. | |
ПГ: Ягодки + Улитка | 2+2 | ||
Март | БДС: Кто самый громкий | 4 | Фанты-жетоны по кол-ву детей |
ИЗ: Разноцветные машины | 4 | Три разноцветных флажка и жетоны таких же цветов по числу участников | |
ДГ: Кошка | 4 | ||
ЧБД: Позвони в колокольчик | 4 | Колокольчик (бубен). | |
НО: Восточный официант | 4 | Поднос или книга, кубик | |
ПГ: Кошка + Мышка | 2 + 2 | ||
Апрель | БДС: Самолетик – самолет | 4 | |
ИЗ: Мишка – танцор | 4 | ||
ДГ: Обними плечи | 4 | ||
ЧБД: Горелка | 4 | Мячик, магнитофон | |
НО: Ласточка | 4 | ||
ПГ: Паучок + Мишка | 2 + 2 | ||
Май | БДС: Мишка и мышка | 4 | |
ИЗ: Заинька-паинька | 4 | ||
ДГ: Большой маятник | 4 | ||
ЧБД: Найди свой дом | 4 | Игрушки, стулья по числу участников, магнитофон. | |
НО: Лягушонок | 4 | ||
ПГ: Помощник + Зайка | 2 + 2 |
Тематическое календарное планирование кружка «Здрайверы» (5-6 лет)
Месяц | План занятия | Кол-во занятий | Материалы |
Октябрь | БДС: Пастушок дудит в рожок | 4 | Рожок, дудочка |
ИЗ: Ау! Ау! | 4 | ||
ДГ: Ладошки | 4 | ||
ЧБД: Идем в гости к мишке | 4 | Большая мягкая игрушка-мишка, лента (если в комнате). | |
ПГ: Грибы да ягоды + Осень | 2 + 2 | ||
Ноябрь | БДС: Король ветров | 4 | Шарик или вертушок |
ИЗ: Ежик вытянулся – свернулся | 4 | ||
ДГ: Ладошки + Погончики | 2+2 | ||
ЧБД: Качалка | 4 | Коврик | |
ПГ: Солнышко+ Урожай | 2 + 2 | ||
Декабрь | БДС: Бульканье | 4 | Стаканы 2/3 заполненные водой, трубочки по количеству детей |
ИЗ: Птичка | 4 | ||
ДГ: Погончики | 4 | ||
ЧБД: Догони мячик | 4 | Доска (2—2,5 м), мячик, стул | |
ПГ: Козочка + Замок | 2 + 2 | ||
Январь | БДС: Совушка-сова | 4 | |
ИЗ: Веселый танец | 4 | Магнитофон с записями | |
ДГ: Погончики + Насос | 2 | ||
ЧБД: Кто самый меткий | 4 | Коробка, 2 мячика | |
ПГ: Зима + Рыбки | 2+2 | ||
Февраль | БДС: Шарик лопнул | 4 | |
ИЗ: Карусель | 4 | Обруч или скакалка | |
ДГ: Насос + Кошка | 2+2 | ||
ЧБД: Кошечка | 4 | Игрушка-кошка, стул | |
ПГ: Ягодки + Улитка | 2+2 | ||
Март | БДС: Кто самый громкий | 4 | Фанты-жетоны по кол-ву детей |
ИЗ: Разноцветные машины | 4 | Три разноцветных флажка и жетоны таких же цветов по числу участников | |
ДГ: Кошка | 4 | ||
ЧБД: Позвони в колокольчик | 4 | Колокольчик (бубен). | |
ПГ: Кошка + Мышка | 2 + 2 | ||
Апрель | БДС: Самолетик – самолет | 4 | |
ИЗ: Мишка – танцор | 4 | ||
ДГ: Обними плечи | 4 | ||
ЧБД: Горелка | 4 | Мячик, магнитофон | |
ПГ: Паучок + Мишка | 2 + 2 | ||
Май | БДС: Мишка и мышка | 4 | |
ИЗ: Заинька-паинька | 4 | ||
ДГ: Большой маятник | 4 | ||
ЧБД: Найди свой дом | 4 | Игрушки, стулья по числу участников, магнитофон. | |
ПГ: Помощник + Зайка | 2 + 2 |
Тематическое календарное планирование кружка «Здрайверы» (3-5 лет)
Месяц | План занятия | Кол-во занятий | Материалы |
Октябрь | БДС: Пастушок дудит в рожок | 4 | Рожок, дудочка |
ИЗ: Ау! Ау! | 4 | ||
ДГ: Ладошки | 4 | ||
ПГ: Грибы да ягоды + Осень | 2 + 2 | ||
Ноябрь | БДС: Король ветров | 4 | Шарик или вертушок |
ИЗ: Ежик вытянулся – свернулся | 4 | ||
ДГ: Ладошки + Погончики | 2+2 | ||
ПГ: Солнышко+ Урожай | 2 + 2 | ||
Декабрь | БДС: Бульканье | 4 | Стаканы 2/3 заполненные водой, трубочки по количеству детей |
ИЗ: Птичка | 4 | ||
ДГ: Погончики | 4 | ||
ПГ: Козочка + Замок | 2 + 2 | ||
Январь | БДС: Совушка-сова | 4 | |
ИЗ: Веселый танец | 4 | Магнитофон с записями | |
ДГ: Погончики + Насос | 2 | ||
ПГ: Зима + Рыбки | 2+2 | ||
Февраль | БДС: Шарик лопнул | 4 | |
ИЗ: Карусель | 4 | Обруч или скакалка | |
ДГ: Насос + Кошка | 2+2 | ||
ПГ: Ягодки + Улитка | 2+2 | ||
Март | БДС: Кто самый громкий | 4 | Фанты-жетоны по кол-ву детей |
ИЗ: Разноцветные машины | 4 | Три разноцветных флажка и жетоны таких же цветов по числу участников | |
ДГ: Кошка | 4 | ||
ПГ: Кошка + Мышка | 2 + 2 | ||
Апрель | БДС: Самолетик – самолет | 4 | |
ИЗ: Мишка – танцор | 4 | ||
ДГ: Обними плечи | 4 | ||
ПГ: Паучок + Мишка | 2 + 2 | ||
Май | БДС: Мишка и мышка | 4 | |
ИЗ: Заинька-паинька | 4 | ||
ДГ: Большой маятник | 4 | ||
ПГ: Помощник + Зайка | 2 + 2 |