Диагностика образовательного процесса: результаты и выводы
В данном документе рассматривается важный аспект образования – диагностика образовательного процесса, охватывающая ключевые показатели развития детей в возрасте от 3 до 7 лет. Система работы с воспитанниками требует регулярного анализа, позволяющего выявить уровень их готовности, интересы и особенности. Важность данной диагностики заключается не только в получении цифр, но и в направленности на дальнейшее развитие образовательных практик, что позволяет формировать всесторонне развитую личность.
Документ содержит подробные таблицы, отражающие уровень овладения различными навыками детьми в течение учебных лет 2014-2015 и 2015-2016. Обращая внимание на такие образовательные области, как здоровье, физическая культура, социализация и другие, мы можем определить, где происходит успех, а какие компоненты требуют дополнительного внимания и сглаживания. Каждая область развития анализируется по разным критериям, что позволяет целенаправленно улучшать качество образовательного процесса.
Особое внимание уделяется сравнительному анализу данных по возрастным группам и росту воспитанников. Такие показатели, как «Соответствует возрасту» и «Недостаточно сформировано большинство компонентов», являются основополагающими в нашей работе. Понимание этих данных становится базой для построения дальнейших программ и планов, направленных на улучшение работы с детьми, а также для повышения уровня их общего развития в рамках образовательной среды.
Диагностика образовательного процесса
1.1.1
Учебный год | Возрастная группа | Кол-во воспитанников | Уровень овладения навыками и умениями | Образовательные области | |||||||||
Здоровье | Физическая культура | Социализация | Труд | Безопасность | Познание | Коммуникация | Чтение художественной литературы | Художественное творчество | Музыка | ||||
2014-2015 | Разновозрастная | 14 | Высокий уровень,% | 13,63 | 18,18 | 22,72 | 18,18 | 22,72 | 13,63 | 18,18 | 27,27 | 22,72 | 13,63 |
Соответствует возрасту,% | 59,09 | 59,09 | 50,00 | 50,00 | 54,54 | 54,54 | 54,54 | 50,00 | 50,00 | 68,19 | |||
Недостаточно сформировано большинство компонентов,% | 27,27 | 22,72 | 27,28 | 31,81 | 22,72 | 31,81 | 27,27 | 22,72 | 27,28 | 18,18 | |||
2015-2016 | Разновозрастная | 16 | Высокий уровень,% | 20,83 | 29,16 | 29,17 | 29,17 | 33,36 | 25,01 | 29,16 | 33,33 | 33,33 | 27,17 |
Соответствует возрасту,% | 58,33 | 54,66 | 54,16 | 50,00 | 33,33 | 54,16 | 54,16 | 50,00 | 45,83 | 58,33 | |||
Недостаточно сформировано большинство компонентов,% | 20,83 | 16,66 | 16,66 | 20,83 | 16,66 | 20,83 | 16,66 | 16,66 | 20,83 | 12,50 |
1.1.2
Учебный год | Возрастная группа | Кол-во воспитанников | Уровень овладения навыками и умениями | Образовательные области | ||||
Социально – коммуникативное развитие | Познавательное развитие | Речевое развитие | Художественно – эстетическое развитие | Физическое развитие | ||||
2014-2015 | Разновозрастная | 14 | Высокий уровень,% | 20,84 | 16,66 | 25,00 | 20,84 | 25,00 |
Соответствует возрасту,% | 50,00 | 58,33 | 54,16 | 54,16 | 54,16 | |||
Недостаточно сформировано большинство компонентов,% | 29,16 | 25,00 | 20,84 | 25,00 | 20,84 | |||
2015-2016 | Разновозрастная | 16 | Высокий уровень,% | 50,00 | 50,00 | 45,45 | 54,54 | 45,45 |
Соответствует возрасту,% | 45,45 | 45,45 | 50,00 | 40,90 | 50,00 | |||
Недостаточно сформировано большинство компонентов,% | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | |||
1.2 Показатели детского развития.1.2.1
Учебный год | Возрастная группа | Кол-во воспитанников | Уровень развития интегративных качеств | Интегративные качества | |||||||
Физическое развитие | Любознательность, активность | Эмоциональность, отзывчивость | Способность управлять своим поведением и планировать действия | Способность решать интеллектуальные и личностные задачи | Представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе | Овладение предпосылками учебной деятельности | Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми | ||||
2014-2015 | Разновозрастная | 14 | Высокий уровень,% | 18,18 | 31,87 | 27,27 | 27,27 | 13,63 | 22,72 | 13,63 | 18,18 |
Соответствует возрасту,% | 50,09 | 45,45 | 50,00 | 45,45 | 59,09 | 50,00 | 54,54 | 54,54 | |||
Недостаточно сформировано большинство компонентов,% | 22,72 | 18,18 | 22,72 | 27,27 | 27,28 | 27,27 | 31,81 | 27,24 | |||
2015-2016 | Разновозрастная | 16 | Высокий уровень,% | 29,16 | 37,50 | 33,33 | 37,50 | 25,00 | 33,33 | 29,16 | 33,33 |
Соответствует возрасту,% | 54,17 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 54,16 | 50,00 | 54,17 | 54,17 | |||
Недостаточно сформировано большинство компонентов,% | 16,67 | 12,50 | 16,67 | 12,50 | 20,83 | 16,67 | 16,67 | 12,50 |
1.2.2
Учебный год | Возрастная группа | Кол-во воспитанников | Уровень овладения | Виды деятельности | ||||||||
Двигательная | Игровая | Коммуникативная | Самообслуживание и элементарный бытовой труд | Восприятие художественной литературы и фольклора | Познавательно - исследовательская | Конструирование из различных материалов (конструктора, бумаги, модулей, природного или иного материала) | Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) | Музыкальная | ||||
2014-2015 | Разновозрастная | 14 | Высокий уровень,% | 20,84 | 29,16 | 20,84 | 25,00 | 29,16 | 25,00 | 25,00 | 20,84 | 29,16 |
Соответствует возрасту,% | 54,16 | 50,00 | 58,33 | 50,00 | 50,00 | 45,83 | 54,16 | 54,16 | 50,00 | |||
Недостаточно сформировано большинство компонентов,% | 25,00 | 20,84 | 20,84 | 25,00 | 20,84 | 29,16 | 20,84 | 25,00 | 20,84 | |||
2015-2016 | Разновозрастная | 16 | Высокий уровень,% | 45,45 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 50,00 | 50,00 | 54,55 | 59,09 | 59,09 |
Соответствует возрасту,% | 54,55 | 45,45 | 40,90 | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 40,91 | 36,37 | |||
Недостаточно сформировано большинство компонентов,% | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 4,55 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | ||||