Социальный паспорт МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 221»
Данный «Социальный паспорт» был разработан для МАДОУ МО г.Краснодар, включая в себя детальный анализ состояния и характеристик детского сада № 221. Основное внимание в документе уделяется численности работников, их квалификации и разбору состава организаций, состоящих на профсоюзном учете. Уникальные данные помогают выявить ключевые тренды в образовательной сфере и соотношение между количеством сотрудников и их категориями.
Документ освещает вопросы не только числа работающих, но и их статуса, включая пенсионеров, режимы труда и образовательные уровни. Такие сведения помогают понять, как данный детский сад укореняется в сообществе и какую роль он играет в системе образования. Особое внимание уделяется педагогическим работникам, их квалификации и стажу, что является важным для повышения качества образования.
В паспорте также представлены данные о семейном положении работников, их жилищных условиях и уровне жизни. Эти аспекты важны для понимания социальной структуры коллектива. Подробный анализ того, какие работники имеют детей, какова их учебная нагрузка и сколько человек проживает в собственном или арендованном жилье, служит основой для принятия дальнейших мер к улучшению условий труда и жизни образовательных кадров.
Социальный паспорт МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 221» | ||||||||||
Вопросы | Учреждения, состоящие на профсоюзном учете | |||||||||
СОШ | ДОУ | УДО | НПО | СПО | Учреждения для детей- | Другие | Всего | |||
Количество учреждений, в них: | | 2 | | | | | | | ||
всего работающих | | 175 | | | | | | | ||
из них пенсионеров (по возрасту) | | 6 | | | | | | | ||
Руководители | | 2 | | | | | | | ||
из них пенсионеров (по возрасту) | | - | | | | | | | ||
Административно-управленческий аппарат | | 10 | | | | | | | ||
из них пенсионеров (по возрасту) | | 1 | | | | | | | ||
Педагоги | | 97 | | | | | | | ||
из них пенсионеров (по возрасту) | | - | | | | | | | ||
Учебно-вспомогательный, | | 68 | | | | | | | ||
из них пенсионеров (по возрасту) | | 5 | | | | | | | ||
Количество женщин, работающих в образовательных учреждениях | | 166 | | | | | | | ||
из них педагогов (здесь и далее в строке «педагоги» указываются данные о педагогических работниках, работающих по основной должности). (Работники из числа административно-управленческого аппарата не учитываются) | | 94 | | | | | | | ||
Результаты аттестации | | |||||||||
высшая квалификационная категория | | 29 | | | | | | | ||
первая квалификационная категория | | 31 | | | | | | | ||
на соответствие | | 11 | | | | | | | ||
Число работающих, имеющих отраслевые знаки отличия, награды, ученую степень | | 3 | | | | | | | ||
Звание «Заслуженный учитель РФ» | | - | | | | | | | ||
Звание «Заслуженный учитель Кубани» | | - | | | | | | | ||
Нагрудный знак «Почётный работник» | | - | | | | | | | ||
Почетная грамота министерства образования и науки РФ | | 3 | | | | | | | ||
Профсоюзные награды федерального уровня (медали, грамоты) | | - | | | | | | | ||
Другое | | - | | | | | | | ||
Звание «Ветеран труда» | | - | | | | | | | ||
Ученая степень «Кандидат наук» | | - | | | | | | | ||
Педагогические работники, имеющие образование | | |||||||||
высшее | | 61 | | | | | | | ||
среднее специальное | | 33 | | | | | | | ||
среднее | | - | | | | | | | ||
обучаются заочно | | 7 | | | | | | | ||
Стаж работы педагогических работников | | |||||||||
Молодые специалисты, работающие первый год | | - | | | | | | | ||
До 2 лет | | 19 | | | | | | | ||
От 2 до 5 лет | | 21 | | | | | | | ||
От 5 до 10 лет | | 23 | | | | | | | ||
От 10 до 20лет | | 23 | | | | | | | ||
Свыше 20 лет | | 8 | | | | | | | ||
Учебная нагрузка педагогических работников | | | | | | | | | ||
менее ставки | | - | | | | | | | ||
ставка | | 71 | | | | | | | ||
на полторы и более ставки | | 23 | | | | | | | ||
Количество работников, получающих заработную плату на уровне МРОТ | | - | | | | | | | ||
Работники, получающие досрочную трудовую пенсию в связи с педагогической деятельностью | | 2 | | | | | | | ||
Педагогические работники, воспользовавшиеся правом на получение длительного отпуска сроком до одного года (в текущем году) | | - | | | | | | | ||
Состав семьи, семейное положение работников отрасли | | | | | | | | | ||
Замужем/женат | | 139 | | | | | | | ||
Не замужем/холост, в разводе,овдовевший | | 36 | | | | | | | ||
Многодетная (3 и более детей) | | 7 | | | | | | | ||
Неполная семья (один из родителей воспитывает детей самостоятельно) | | 13 | | | | | | | ||
Два и более членов семьи работают в отрасли образование (количество семей) | | 3 | | | | | | | ||
Имеют детей | | |||||||||
До 3 лет | | 27 | | | | | | | ||
До 7 лет | | 31 | | | | | | | ||
Школьники | | 28 | | | | | | | ||
Студенты | | 10 | | | | | | | ||
Дети-инвалиды | | 2 | | | | | | | ||
Работники отрасли, проживающие: | | |||||||||
в собственном жилье | | 140 | | | | | | | ||
служебном жилье | | - | | | | | | | ||
арендованном жилье | | 35 | | | | | | | ||
Состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по данным органов муниципального самоуправления | | - | | | | | | | ||
Участники федеральных и краевых программ по улучшению жилищных условий | | - | | | | | | | ||
Работники отрасли, состоящие на диспансерном учете по различным заболеваниям | | - | | | | | | | ||
Возраст работников образовательных учреждений: | | |||||||||
до 20 лет, | | - | | | | | | | ||
из них педагоги | | - | | | | | | | ||
от 20 до 30 лет, | | 50 | | | | | | | ||
из них педагоги | | 33 | | | | | | | ||
от 30 до 40 лет, | | 51 | | | | | | | ||
из них педагоги | | 30 | | | | | | | ||
от 40 до 50 лет, | | 30 | | | | | | | ||
из них педагоги | | 15 | | | | | | | ||
от 50 до55 лет, | | 28 | | | | | | | ||
из них педагоги | | 15 | | | | | | | ||
от 55 до 60 лет, | | 13 | | | | | | | ||
из них педагоги | | 5 | | | | | | | ||
старше 60 лет, | | 3 | | | | | | | ||
из них педагоги | | - | | | | | | |
Председатель организации Профсоюза __________________
Дата заполнения:_________