- Главная
- →
- Математика и точные науки
- →
- Математика
- →
- Формирование элементарных математических представлений у дошкольников через игры
- →
Формирование элементарных математических представлений у дошкольников через игры
Документ описывает план самообразования воспитателя Янович Ольги Ивановны, направленный на формирование элементарных математических представлений у дошкольников через использование логических игр. Цель данного плана — выявить математические способности детей и развить у них интерес к математике в игровой форме.
В рамках работы воспитателю ставятся задачи, такие как разработка перспективного плана, подбор и изучение методической литературы, а также создание уголка занимательной математики в группе. Это позволяет создать насыщенную образовательную среду, где дети могут легко и непринужденно усваивать основные математические концепции.
Документ включает годовые планы на 2011-2015 годы, методы работы, мастер-классы и выставки для родителей. Запланированы такие мероприятия, как открытые занятия, консультации для педагогов и разработки игр с помощью современных технологий, что содействует более глубокому пониманию математики детьми и укрепляет их логическое мышление.
Также планируется создать картотеки с занимательными математиками материалами, предоставляя родителям материалы для работы дома. Это позволит не только вовлечь детей в математическую деятельность, но и сделать процесс обучения более интересным и динамичным.
Таким образом, данный план представляет собой всесторонний подход к развитию математических навыков у дошкольников через разнообразные формы игр. Тщательно подобранные методические материалы и творческий подход к обучению гарантируют успешное овладение детьми необходимыми знаниями в области математики.
«Формирование у дошкольников элементарных математических представлений через логические игры»
План по самообразованию воспитателя Янович Ольги Ивановны.
Цель: Выявление способностей дошкольников к математическим видам деятельности, формирования элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций.
Задачи:
1. Развить у ребенка интерес к математике в дошкольном возрасте.
2. Приобщение к предмету в игровой и занимательной форме.
Содержание работы | Год | Практический выход |
Составление перспективного плана работы. | Сентябрь, октябрь, ноябрь 2011 год. | Перспективный план работы «Формирование у дошкольников элементарных математических представлений через дидактические игры» |
Подбор литературы по теме, Изучение опыта работы других педагогов по обозначенной теме на Интернет-сайтах. | Декабрь, январь, февраль 2011 года. | Составление картотеки методической литературы. Подготовка картотеки занимательного математического материала. |
Пополнение предметно-развивающей среды в группе. | Март, апрель, май 2011 год. | Оформление уголка занимательной математики в группе. |
Создать для родителей папку статей по данной теме. | Сентябрь, октябрь, ноябрь 2012 год. | Оформление выставки для родителей: «Математические игры и упражнения для дошкольников», папки статей по данной теме. |
Разработать комплекс занятий и игр по формированию математических представлений для дошкольников. | Январь 2012 год. | Открытое занятие по математике «Путешествие в Цифроград» для педагогов ДОУ. |
Изучить литературу: | Февраль, март 2012 год. | Памятка для родителей |
Мастер-класс «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста посредством логико-математических игр». | Май 2012 год. | Провести мастер класс с педагогами ДОУ. |
Разработка картотеки игр по ФЭМП по всем возрастам. | Сентябрь, октябрь, ноябрь 2013 год. | Картотека игр по ФЭМП для всех возрастов. |
Изучение книги М. Гарднера "Математические головоломки и развлечения" | Декабрь, январь, февраль 2013 год. | Проведение занятий с использованием логических задач и упражнений. |
Подобрать материал и разработать консультацию для воспитателей на тему: «Проведение занятий с использованием плоскостных блоков Дьенеша». | Март, апрель, май 2013 год. | Консультация для воспитателей на тему: «Проведение занятий с использованием плоскостных блоков Дьенеша». Конкурс смекалистых «Торопись, да не ошибись» |
Внедрение в свою практику новых технологий таких как: метод проектов, компьютерные технологии, мультимедиа технологии. | Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 год. | Разработка и проведение НОД с использование ИКТ: НОД«Путешествие по сказке»Интегрированное НОД с использованием ИКТ «Путешествие по сказке Гуси-лебеди» |
Изучение различных видов дидактических игр по математике: последовательность событий; противоположности; найди, что не подходит; умозаключения; лабиринты; игры на воссоздание образных и сюжетных изображений (танграм и. т. п.)… | Январь, февраль 2014 год. | Мастер-класс по теме «Виды логических задач и приемы их решения» |
Создать игры-презентации по математике, используя компьютерную технологию. | Март, апрель, май | Игра-презентация «Забавные фигурки» |
Систематизировать методический материал по теме самообразования. | 2015 год | Создание своего сайта. |
Групповая и индивидуальная работа по развитию математических представлений с помощью занимательного материала.
| 2015 год | Игры на воссоздание силуэтов «Танграм», «Вьетнамская игра» |
Анализ результатов работы по реализации самообразования | 2015 год. | Самооценка результатов работы по реализации плана самообразования. Определение дальнейших перспектив саморазвития ,возможностей использования результатов в работе (обобщение опыта работы, выступления из опыта работы, публикации и.т.д.) |