Показатели развития детей от 6 до 7 лет
Данный документ представляет собой основополагающий материал для родителей, педагогов и специалистов, занимающихся развитием детей в возрасте от 6 до 7 лет. В нем вы найдете развернутый анализ и практическое руководство по определению ключевых показателей развития, охватывающих различные сферы, такие как физическое, социально-коммуникативное, речевое и познавательное развитие. Каждый раздел разработан с учетом возрастных особенностей, акцентируя внимание на важности гармоничного развития ребенка в преддверии школьного обучения.
Физическое развитие рассматривается с позиций выполнения основных движений, участия в спортивных играх и формания навыков личной гигиены. Экспертное мнение дает возможность родителям понять, какие занятия и игры лучше всего подходят их детям, чтобы способствовать формированию физической активности и культуры здоровья. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал уверенность в своих физических силах и был готов к новым вызовам.
Социально-коммуникативное развитие сосредоточено на важности взаимодействия ребенка с окружающими. Умение ухаживать за своей одеждой, проявление ответственности и участие в коллективных играх помогают формировать у детей навыки общения, терпимость и способность к сотрудничеству. Чем больше разнообразных игровых ситуаций будет предоставлено детям, тем лучше они научатся понимать и выражать свои чувства, а также уважать мнение других.
Речевое развитие представлено не только формами общения, но и использованию сложных предложений, синонимов и антонимичного языка. Важным элементом является не только слушание, но и активное участие в обсуждениях, что помогает детям развивать их интеллектуальные способности и креативное мышление. Родители могут помочь своим детям, предлагая различные литературные произведения и побуждая их обсуждать прочитанное.
Познавательное развитие включает в себя изучение окружающего мира, предметов и явлений. Понимание причинно-следственных связей, работа с конструкциями и игровая деятельность играют значительную роль в формировании познавательных интересов детей. Создание простых моделей и предметов из подручных материалов - отличный способ проявить свою креативность и научные навыки.
В итоге, документ освещает важные аспекты развития детей и предлагает ценные рекомендации, которые помогут сохранить гармоничное развитие ваших детей. Оцените показатели и наблюдайте за прогрессом развития, чтобы радоваться каждым шагом, который предпринимает ваше дитя на пути к полноценной жизни.
Образовательная области | Показатели развития для детей от 6 до 7 лет | Саид А. | Эльдар А. | Рамиль Д. | Радмир Ж. | Муслим И. | Дарина К. | Ильяс К. | Азамат Н. | ДианаР. | РамильС. | Тимур С. | НаильС. | Мерген С. | Альдияр У. | АдильУ. | Тагир Х. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г. | К.г. | Н.г | К.г | ||||||||||||||||||||||||||||||
Физическое развитие | Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки) | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Участвует в играх с элементами спорта | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Может следить за правильной осанкой | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно) | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним видом и т.д.) | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Сформированы представления о здоровом образе жизни | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО(6): | 4,4 | | 4,8 | | 4,5 | | 4,4 | | 5 | | 4,9 | | 4,8 | | 5 | | 5 | | 3,3 | | 5 | | 4,5 | | | 3 | 5 | | 4,4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Социально-коммуникативное развитие | Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответственно выполняет обязанности дежурного | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Проявляет трудолюбие в работе | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Доводит начатое до конца | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 5 | | | 2 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Соблюдает правила организованного поведения в быту | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Соблюдает правила организованного поведения на улице | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 4 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Соблюдает правила организованного поведения на дороге | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 4 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях | 5 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Владеет навыками экологически безопасного поведения | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Находит новую трактовку роли и исполняет ее | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 1 | 5 | | 3 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько дней, недель) | 4 | | 4 | | 4 | | 3 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 2 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 3 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 3 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 4 | 5 | | 5 | | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному представлению о поведении мужчины/женщины | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 4 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Стремится следовать положительному примеру | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 4 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
В совместных играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с минимальным использованием игрушек | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО(25): | 4,6 | | 4,8 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,3 | | 4,2 | | 4 | | 4,3 | | 4,5 | | 3,5 | | 5 | | 4,1 | | | 2,4 | 5 | | 4,5 | | 4,5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Худ.-эстет. | Называет любимые произведения и их авторов | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 3 | | | 2 | 4 | | 4 | | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Узнает Государственный гимн РФ. | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 4 | 5 | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в обсуждениях, высказывает свою точку зрения | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 4 | 5 | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 художников-иллюстраторов | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 3 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Различает жанр произведения | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | | 2 | 4 | | 3 | | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 3 | | | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Использует различные материалы и способы создания изображения | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 3 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными способами | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства | 5 | | 4 | | 4 | | 3 | | 5 | | 4 | | 3 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 3 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные средства | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 3 | | 4 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО(13): | 4,7 | | 4,6 | | 4,5 | | 4,4 | | 4,9 | | 4,8 | | 4,6 | | 4,9 | | 4,5 | | 3,7 | | 4,9 | | 4 | | | 2,3 | 4,9 | | 4,4 | | 4,5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Познавательное развитие | Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 2 | | 4 | | 4 | | | 1 | 4 | | 4 | | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Создает разные конструкции из бумаги | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа) | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество, удаляет из множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными его частями, находит части целого множества и целое по известным частям | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 5 | | | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 1 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Различает величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета), и способы их измерения | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 1 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Измеряет и сравнивает длины и объемы | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 5 | | 4 | | 3 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 1 | 5 | | 3 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 2 | | 5 | | 4 | | | 1 | 5 | | 3 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Различает и называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Знает состав чисел первого десятка | 3 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 5 | | | 1 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 2 | | 5 | | 4 | | | 0 | 5 | | 3 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 5 | | | 1 | 5 | | 3 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Знает о своей семье | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 5 | | | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 5 | | | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 5 | | | 1 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о родном крае, его достопримечательностях | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 2 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет представления об их взаимодействии с человеком | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 2 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Знает правила поведения на природе и соблюдает их | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО(27): | 4,5 | | 4,7 | | 4,6 | | 4,3 | | 5 | | 4,8 | | 4,6 | | 4,9 | | 4,8 | | 3,3 | | 5 | | 4,7 | | | 2 | 5 | | 4,3 | | 4,8 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Речевое развитие | Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 4 | | | 3 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием действия | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | | | 5 | | 4 | | | 2 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 1 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 1 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | | | 1 | 5 | | 4 | | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО(6): | 4,5 | | 4,5 | | 4,4 | | 4,3 | | 5 | | 4,4 | | 3,6 | | 5 | | 5 | | 2,9 | | 5 | | 4 | | | 1,7 | 5 | | 4,3 | | 5 | |
Система оценки критериев развития в баллах:
1 — начальная стадия;
2 — в развитии;
3 — при умеренной поддержке;
4 — самостоятельно;
5 — устойчиво.
Перечисленные понятия применительно к каждому рассматриваемому аспекту в ходе наблюдения раскрываются следующим образом:
Начальная стадия. Данное качество или умение у ребенка только начинает проявляться. Знания поданному параметру отсутствуют.
В развитии. Данное качество или умение у ребенка проявляется редко. Требуется помощь взрослого. Знания по данному параметру неустойчивые.
При умеренной поддержке. Данное качество или умение у ребенка проявляется иногда, при небольшой поддержке взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда уверенно проявляются.
Самостоятельно. Данное качество или умение ребенок проявляет часто, самостоятельно, но требуется напоминание взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не всегда применяются на практике.
Устойчиво. Данное качество или умение ребенок проявляет всегда, самостоятельно, без дополнительных вопросов и напоминаний, уверен в своих знаниях, использует их на практике.
Формула определения: Количество баллов / на количество измерений(76 пунктов)
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8 (условно — высокий уровень развития).
Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза (условно — средний уровень развития).
Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту (условно — низкий уровень развития).