Табель утреннего приема детей за 20_____г.
Табель утреннего приема является основным документом, позволяющим организациям, работающим с детьми, вести учет посещения. Он играет важную роль в обучении и организации воспитательного процесса, предоставляя структурированный подход к регистрации присутствия.
Каждый воспитатель или учитель занимает ответственный пост в этом процессе, обеспечивая не только ведение таблицы, но и полный контроль занятым временем и участников. Заполнение табеля – это возможность отследить активность и участие детей в образовательном процессе.
Модель табеля, представленная в данной документации, наглядно демонстрирует, как зарегистрировать данные таких как имя и фамилия ребенка, а также их присутствие. Система через несколько простых привычных столбцов позволяет максимально быстро внести все необходимые данные и при этом сохранять четкость и упорядоченность.
Обратите внимание, что правильное ведение табеля утреннего приема позволяет не только отслеживать присутствие, но и взаимодействовать с родителями, информируя их о дисциплине и занятиях. Функциональность табеля заключается и в составлении отчетов в конце учебного периода.
Итак, табель утреннего приема - это не просто формальность; это необходимый инструмент, который помогает создать комфортные условия для детей, обеспечивая их участие и внимание к образовательному процессу. Важно учитывать данные и вносить их своевременно, чтобы обеспечить постоянное внимание к каждому ребенку.
Табель утреннего приема
за _______________ 20_____г. Группа______________
№ | Фамилия, имя ребенка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| t | k | з | t | k | з | t | k | з | t | k | з | t | k | з | t | k | з | t | k | з | t | k | з | t | k | з | t | n | з | t | k | з | |
1 | Айткалиева Милана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Антипова София |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Бисенгалиев Дамир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Бурлакова Марьяна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Василевский Дмитрий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | Воронин Юрий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 | ДавыдоваВиктория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8 | Девятов Дамир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 | ДегтяреваАнастасия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 | Дегтярева Елизавета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 | Ерина Яна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12 | Жданова Анна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13 | КазыеваАлександра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14 | Крюков Денис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
15 | Малеванная Мираслава |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
16 | Медведева Яна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
17 | Митин Александр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
18 | Победимов Никита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
19 | Подвигин Илья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 | Савенкова Евгения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | Сластухина Анастасия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | Сумаревич Анастасия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 | Тимофеев Егор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 | Удалова Валерия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
25 | Хаирова София |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
26 | Ханмурзин Дамир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
27 | Шереметьева Софья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
28 | Шитов Глеб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |