- Главная
- →
- Методическая работа
- →
- Перспективные планы
- →
- План программы летнего оздоровления для детей
- →
План программы летнего оздоровления для детей
План программы на летний оздоровительный период включает в себя множество направлений, охватывающих различные аспекты физического, эмоционального и социального здоровья детей. Целевые ориентиры данной программы заключаются в создании комфортных условий для оздоровления, а также в реализации системного подхода к сохранению как физического, так и психологического здоровья детей. Программа обращает особое внимание на положительный эмоциональный климат и высокий уровень психологического комфорта среди воспитанников.
В рамках программы ставятся конкретные задачи, такие как использование накопленного двигательного и социального опыта детей для их оздоровления. Акцент делается на профилактическую работу, которая включает диагностику состояния здоровья и санитарно-гигиенические мероприятия. Основная цель — это создать условия, способствующие максимальному взаимодействию с природой и активным образом жизни.
Физкультурно-оздоровительный блок включает разнообразные мероприятия, направленные на развитие двигательной активности детей. Профилактические осмотры детей, наблюдение за состоянием их здоровья и выполнение требований СанПиН — это неотъемлемые части программы. Закаливающие процедуры, организация физического воспитания и создание системы активного отдыха — все это будет способствовать повышению иммунитета детей и укреплению их здоровья.
Каждый элемент программы ориентирован на создание позитивной атмосферы, в которой дети смогут не только укрепить своё здоровье, но и развить новые навыки, способности, а также найти новых друзей через совместные игры и мероприятия. Подводя итог, можно сказать, что летний оздоровительный период — это уникальная возможность для детей оздоровиться, развиться и приятно провести время в дружной атмосфере.
План – программа на летний оздоровительный период
Целевые ориентиры: создавать условия для оздоровления, реализации системного подхода к сохранению физического и психологического здоровья.
Задачи:
Использовать накопленный двигательный и социальный опыт детей для сохранения здоровья в любых жизненных ситуациях;
Обеспечивать положительный эмоциональный климат и психологический комфорт воспитанников.
Физкультурно – оздоровительный блок
Лечебно – профилактическая работа
Мероприятие | Срок | Ответственный |
Профосмотры детей: |
| Ст. медсестра, воспитатели |
Работа с вновь поступившими детьми: |
| Ст. медсестра, воспитатели |
Организация физического воспитания и закаливания детей: | Постоянно | Ст. медсестра, воспитатели, ст. воспитатель |
Антропометрия | Согласно плану | Ст. медсестра |
Организация санитарно – гигиенического и противоэпидемического режима, профилактика травматизма.
Мероприятия по контролю | Срок | Ответственный |
Соблюдение режима дня в летний период. Соблюдение личной гигиены детьми и сотрудниками. Соблюдение санэпидрежима и санитарного состояния помещений и участка. Осмотр детей на педикулез. Питьевой режим. Исправность оборудование. Отсутствие ядовитых растений, амброзии | Ежедневно все группы Ежедневно все группы |
|
Закаливающие мероприятия.
Возрастная группа | Обширное умывание | Ходьба босиком | Воздушные ванны | Солнечные ванны | |||||||||
Группа здоровья | Время провед. | Отвеств. | Группа здоровья | Время провед. | Отвеств. | Группа здоровья | Время провед. | Отвеств. | Группа здоровья | Время провед. | Отвеств. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 – я мл. | I, II | Ежед. после приема пищи | Воспит. | I (2) | Во | Воспит. | I (20) | В первую половину дня во время прогулки, подвижных игр, физ. упраж. | Воспит. | I (3) | Во | Ст.мед., | |
2 – я мл. | ---//--- | Ежед. | ---//--- | ---//--- | Ежед. | ---//--- | ---//--- | ---//--- | ---//--- | ---//--- | ---//--- | ---//--- | |
Средняя | ---//--- | Ежед. после сна и приема пищи | ---//--- | I (3) | ---//--- | ---//--- | I (20) | ---//--- | ---//--- | I (5) | ---//--- | ---//--- | |
Старшая | ---//--- | Ежед. | ---//--- | I (5) | Ежед. | ---//--- | I (20) | ---//--- | ---//--- | ---//--- | Во | ---//--- | |
Подгот. | ---//--- | ---//--- | ---//--- | I (8-10) | ---//--- | ---//--- | I (20) | ---//--- | ---//--- | ---//--- | ---//--- | ---//--- |
Двигательная активность.
Возрастная | Утренняя гимнастика | Физкультурные занятия | Гимнастика после сна | |||||
Время | Длительность, | Время | Длительность, | Время | Длительность, | |||
1 – я мл. | Ежедневно | 3 - 4 | Ежедневно на воздухе | 10 – 15 | Ежедневно | 3 | ||
2 – я мл. | ---//--- | 5 - 6 | ---//--- | 10 – 15 | ---//--- | 3 | ||
Средняя | ---//--- | 6 – 8 | ---//--- | 15 - 20 | ---//--- | 3 | ||
Старшая | ---//--- | 8 – 10 | ---//--- | 20 - 25 | ---//--- | 5 | ||
Подгот. | ---//--- | 10 - 12 | ---//--- | 25 - 30 | ---//--- | 5 |
Подвижные игры и физические упражнения.
Возрастная | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Время | Длительность, |
1 – я мл. | Игры с ходьбой и бегом | Игры с прыжками | Игры с бросанием и ловлей мяча | Игры с лазанием | Игры на ориентировку в пространстве | 2 раза в день на утренней и вечерней прогулке | 10 - 15 |
2 – я мл. | Игры с бегом | ---//--- | Игры с ползанием и лазанием | Игры с бросанием и ловлей мяча | ---//--- | 15 - 20 | |
Средняя | ---//--- | ---//--- | ---//--- | ---//--- | ---//--- | 15 - 20 | |
Старшая | ---//--- | ---//--- | ---//--- | ---//--- | ---//--- | 25 - 30 | |
Подгот. | ---//--- | ---//--- | Игры – эстафеты с элементами спортивных игр, игры на ориентировку в пространстве | 30 - 40 |
Праздники и развлечения
Мероприятие | Возрастная группа | Длительность | Дата | Ответственный |
«День защиты детей» праздничный концерт | Все группы | 45 | 1.06 | Муз. рук., |
Спортивный праздник «Лето красное» | Средняя, старшая, подготовит. | 40 | Инструктор ФИЗО, | |
Физкультурный досуг «В лесу» | Старшая, подготовит. | 35 | Инструктор ФИЗО, | |
Музыкальное развлечение «В гостях у Петрушки» | Все группы | 45 | Муз. рук., | |
Развлечение «Спортсмены из страны Мульти – пульти» | Все группы | 45 | Инструктор ФИЗО, | |
Развлечение «Зарница» | Старшая, подготовит. | 45 | Инструктор ФИЗО, | |
Развлечение «На нашем стадионе» | Старшая, подготовит. | 35 | Инструктор ФИЗО, | |
Развлечение «Веселый мяч» | Старшая, подготовит. | 40 | Муз. рук., | |
Физкультурный досуг «За золотым ключиком в лес» | Младшая, средняя | 25 - 30 | Муз. рук., | |
День здоровья | Все группы | 40 | Инструктор ФИЗО, |
Работа с сотрудниками
Содержание | Срок | Ответственный |
1 | 2 | 3 |
Педсовет «Подведение итогов работы за 2014 – 2015 учебный год. Утверждение плана работы на летний период» | Заведующий, | |
Инструктаж с сотрудниками по охране жизни и здоровья детей в летний период | июнь | Заведующий, |
Консультация «Внимание, период адаптации!» | июнь | Заведующий, |
Консультация «Организация закаливающих процедур в зависимости от температурного режима» | июнь | Ст. воспитатель, |
Инструктаж «Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе» | июнь | Ст. медсестра |
Смотр – конкурс «Новый учебный год» | август | Заведующий, |
Работа с родителями
Содержание | Срок | Ответственный |
1 | 2 | 3 |
Групповые родительские собрания. Подготовка к лету: | май | Воспитатели, |
Консультации «Игры на воде», «Безопасность на дорогах» | июнь | Воспитатели |
Папки – передвижки «Оказание помощи при отравлении, солнечном и тепловом ударах» | июнь | Воспитатели |
Консультация «Ядовитые грибы, ягоды и плоды» | июль | Воспитатели |
Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой дошкольного образовательного учреждения» | август | Воспитатели |
Общее родительское собрание «Новый 2015 – 2016 учебный год. Подведение итогов летней оздоровительной работы» | август | Заведующий, |
Перечень тематических дней на летний оздоровительный период для календарного планирования.
День недели | Тема | Содержание |
Понедельник | «День общения и творчества» | Беседы, проблемные ситуации общения, словесные, дидактические игры, пальчиковая гимнастика, конструирование из разнообразного материала, все виды рисования, лепка, творческие задания, мастерские, трудовые поручения, создание коллективных работ, подвижные игры, наблюдения за живой и неживой природой. |
Вторник | «День игры» | Игровая утренняя гимнастика, СРИ, П/И, Д/И по ФЭМП, игры по ПДДЭ, настольно – печатные игры, игры – имитации, психогимнастика, игры социально – нравственного содержания, трудовые поручения, музыкальные игры, игры с водой, песком, досуговые, пальчиковые. |
Среда | «День здоровья» | Утренняя гимнастика спортивного типа, игры – эстафеты, подвижные игры, наблюдения за живой и неживой природой, трудовые поручения, психогимнастика, физкультурные праздники, беседы, проблемные ситуации общения, ОБЖ, уроки Мойдодыра, Айбрлита, игры с водой, ритмопластические игры, разучивание речевок, песен на спортивную тематику, стихотворений, загадок, пальчиковые игры, физкультминутки. |
Четверг | «Природа и мы» | Экологические проекты, опыты, наблюдения за живой и неживой природой, словесные игры, Д/И, изготовление альбомов, сбор гербария, проблемные ситуации общения, трудовые поручения, экологические праздники и викторины, заучивание стихов, чтение художественной литературы, загадывание загадок, создание макетов природных объектов, подвижные игры, игры с природным и бросовым материалом. |
Пятница | «День развлечений» | Утренняя гимнастика по сказкам, показ всех видов театра, самостоятельный показ театра старшими детьми для малышей, игры – драматизации, викторины по сказкам, развлечения, хоровые и подвижные игры, игры – забавы, прослушивание аудиозаписей, просмотр диафильмов, концерты. |
В конце плана указывается используемая литература, и в тексте необходимо ссылаться на нее с указанием страниц либо картотеки игр.