ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ."Правовое воспитание детей дошкольного возраста".
По извилистой дорожке
Шли по миру чьи-то ножки.
Вдаль смотря широкими глазами,
Шел малыш знакомиться с правами.
Рядом мама крепко за руку держала,
В путь-дорогу умницу свою сопровождала.
Знать должны и взрослые, и дети
Оправах, что защищают их на свете.
ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
Тема по самообразованию: «Правовое воспитание детей дошкольного возраста».
Направление: Социально-личностное.
Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие.
Цель: Повысить свой профессиональный уровень; систематизировать работу по формированию социально-правовых норм и правил поведения у детей старшего возраста.
Задачи:
- Создание условий для формирования у детей правовой компетентности;
- ознакомление детей в соответствующей их возрасту форме с социально – правовыми нормами и правилами поведения;
- воспитание у детей уважительного и терпимого отношения к людям независимо от их происхождения, языка, пола, возраста;
- содействие процессу формирования у детей чувства собственного достоинства своего мнения и навыков его проявления;
- оказание необходимой помощи семьям в вопросах правового воспитания детей. Подтвердить целесообразность проведения подобных занятий воспитателями.
МЕСЯЦ | РАБОТА С ДЕТЬМИ | РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ | ||
ТЕМА | ЦЕЛЬ | |||
сентябрь | 1 "Что такое право?". 2. "У каждого есть имя" | Познакомить детей с понятием “Право”. Воспитывать уважение к правам человека. Способствовать воспитанию правовой культуры. | Акция «Уроки семьи и семейных ценностей» | |
Октябрь | 1."Семья – семь Я.Право ребенка жить в семье" 2. "В гостях хорошо, а дома лучше". | Углубить представление о защите прав ребенка членами его семьи, закрепить понятие о том, что у каждого человека есть, не только права, но и обязанности;совершенствовать способы взаимоотношения с членами семьи; развивать творческие способности, самостоятельность суждений, умение делать выводы; воспитывать чувство самоуважения и уважения к членам семьи. Формирование представлений о потребностях человека в жилье и праве на жилье. Дом, квартира, комнаты, жильцы, порядок, беспорядок, продукты, магазин, деньги. | Папка – передвижка «Права детей» | |
Ноябрь | 1. "Кто где живет?". 2. "Моя Родина". | Ознакомление детей с разными странами и народами Страна, народы, географическая карта, иностранный, национальность, раса, вера, сходства, различия | Анкетирование «Понимаете ли вы своего ребёнка» | |
Декабрь | 1. "Хочу или надо?" 2. "Худо тому, кто добра не делает никому". | Развитие самостоятельности и ответственности, формирование навыков совместной деятельности, Помощь, поступок, заботиться, ухаживать, обида, прощение, дружба, друг, приветливо, сочувствие. | Поощрение и наказание» – восемь правил для взрослых | |
Январь | 1. "Чего в другом не любишь, того и сам не делай". 2. "Секреты вежливости". | Закрепление элементарных правил поведения в детском саду, формирование навыков вежливого обращения и поведения. Уважение, терпение, внимание, понимание, правила, добрый, вежливый, внимательный, отзывчивый, нежадный.. | Консультация «Детская лож за и против» | |
Февраль | 1. "Дети и взрослые ". 2. "Жизнь дана на добрые дела". | Углубление представлений о различиях людей разного пола и возраста и их социальных ролях. Мальчик, девочка, тетя, дядя, старик, старушка, возраст, помощь, забота. | Памятка «Жестокое обращение с детьми» | |
Март | 1. "Как дружить без ссоры". 2. "За свое постаю, а чужое не возьму". | Формирование у детей навыков бесконфликтного поведения и общения. Добро, зло, обида, обман, наказание, переживание, расстраиваться. | Март-Апрель | |
Апрель | 1. "Труд и отдых". 2. "Грамоте учиться всегда пригодиться". | Познакомить с правом на труд и отдых. Закрепить понимание того, что каждый человек нуждается как в труде, так и в отдыхе Труд, работа, помощь, обязанности, отдых, детский труд, труд взрослых. | ||
Ма й | 1. "Каждый маленький ребенок, должен знать это с пеленок". | Формирование у детей навыков безопасного поведения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками в общественных местах Правила, нарушитель, преступник, безопасность, внимание, запрещено, смерть, травма. | Анкетирование родителей. |
Чтение художественной литературы, где нарушаются чьи-либо права (просмотр предложенных произведений):
Чтение русских народных сказок «Гуси-лебеди» - право на неприкосновенность.
«Заюшкина избушка» - право на жилье.
«Колобок»-право на жизнь, свободу выбора.
«Маша и Медведь» - право на свободу выбора.
«Коза и волк»- не оставлять козлят без присмотра взрослых,право на неприкосновенность чужого жилья.
“Морозко”
Ненецкая сказка “Кукушка”
“Золушка” Ш. Пьеро
«Бобовое зернышко»
сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - право на жизнь
Работа по формированию правовой грамотности у ребенка должна включать в себя:
1. Вырабатывание у детей представления об своих правах как важной составляющей формирования личности для приобретения знаний, умений и навыков. На основе этого представления у ребёнка вырабатывается активное поведение на занятиях и во внеурочное время (тщательное выполнение заданий, внимание к словам взрослых);
2. Развитие настойчивости, ответственности, самостоятельности, старательности. Их сформированность проявляется в стремлении ребёнка овладеть знаниями, умениями, прилагать для этого достаточные усилия;
3. Воспитание опыта деятельности в коллективе и положительного отношения к сверстникам; усвоение способов активного воздействия на сверстников как участников общей деятельности (умение оказать помощь, справедливо оценивать результаты работы сверстников, тактично отмечать недостатки); данные качества являются составляющими правовой личности и позволяют соблюдать права других детей;
4. Формирование у детей навыков организованного поведения, учебной и трудовой деятельности в условиях семьи. Наличие этих навыков оказывает существенное влияние на общий процесс нравственного становления личности ребёнка, делает ребенка более самостоятельным в выборе занятий, игр, деятельности по интересам, что также позволяет реализовать свои права.
Воспитание и обучение детей правам ребенка носит образовательный характер и учитывает два направления получения детьми знаний и умений: широкое общение ребёнка с взрослыми и сверстниками, и организованный процесс целенаправленного воспитания.
Ещё важно воспитать в процессе любой деятельности в ребёнке любознательность, произвольное внимание, потребность в самостоятельном поиске ответов на возникающие вопросы. Ведь дошкольник, у которого недостаточно сформирован интерес к знаниям, будет пассивно вести себя в жизни, ему будет трудно направить усилие и волю на выполнение заданий, овладевать знаниями, достигать положительных результатов.
Изучение литературы:
1. Буркацкая А. Поощрение и наказание // Ребенок в детском саду. – 2007. - №5
2. Гладкова Ю. Педагог и семья. Проблемы взаимодействия // Дошкольное воспитание. – 2008. - №4
3. Голицина Н.С., Огнева Л. Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. – М.: «Издательство Скрипорий 2003», 2005.
4. Давыдова О. И., Вялкова С. М. Беседы об ответственности и правах ребенка. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
5. Данилина Т. А., Лагода Т. С., Степина Н. М. Как познакомить детей дошкольного возраста с Конвенцией о правах ребенка // Управление ДОУ. – 2002. - №6.
6. Доронова Т. Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями: Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2002.
7. Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Я – ребенок, я имею право. М.: «Издательство Скрипорий2003», 2007.
8. Копытова Н. Н. Правовое образование в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
9. Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2007.
Мониторинг по правовому воспитанию для детей 6-7 лет
Подраздел | Содержание | Методика обследования | Оценка результатов |
Что такое право? | Познакомить детей с Конвенцией ООН о правах ребёнка, формировать понимание того, что права принадлежат всем детям | Игровые ситуации: Подумайте, имеете ли вы право отбирать игрушки у своего друга, даже если они вам очень нравятся? | 4б. – ребёнок проявляет интерес, знает некоторые правовые документы и акты, знает права человека; |
Сюжетно-ролевые игры | 1. Развивать умение разыгрывать простейшие сюжеты из окружающей жизни. Развивать умение принимать на себя роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий. | 1. Наблюдение 2. Сюжетно- ролевая игра по выбору воспитателя. | 4б. ребенок с интересом участвует в совместных играх, умеет создавать группу в 2-3 человека по интересам ,либо включаться в уже созданную, в ходе игры соблюдает элементарные правила, умеет взаимодействовать в игре со сверстниками и со взрослыми. |
Участие в праздниках, развлечениях | 1. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых или старших детей. | 1. Наблюдение во время спектакля либо игра-драматизация с детьми. | 4 б. – ребенок с интересом следит за развитием действия в спектакле, сам умеет имитировать действия и эмоционального состояния персонажей; |
Нормы и правила взаимоотношения со сверстниками и взрослыми | 1. Развивать эмоциональную отзывчивость- умение сочувствовать близким людям, проявлять внимание и заботу по отношению к другим детям. Формировать умение общаться-устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении, выполнять просьбы, поручения взрослого. | 1. Наблюдение, беседа индивидуальная, либо коллективная. Д\И «Вопрос- ответ» | 4б.- ребенок умеет проявлять сочувствие и заботу о близких людях; в общении и деятельности устанавливать вербальные и невербальные контакты и выполнять просьбы либо поручения взрослых; соблюдает отдельные элементарные моральные нормы и правила поведения; имеет представления о хороших и плохих поступках и может придерживаться в практике общения; |
Формирование первичных личностных представлений первичных | 1. Формировать представления о личных данных (имя, возраст), об Образе Я (какой Я? рост, цвет волос, что умею делать?), о собственной принадлежности к членам своей семьи, группы детского сада. | .Индивидуальная беседа по вопросам: | 4б. – у ребенка имеются личностные представления, он правильно ответил на все вопросы в беседе; |
Формирование первичных представлений о семье | Формировать представления о составе своей семьи, именах ее членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге, стимулировать желание включаться в совместную деятельность с разными членами семьи. | Инд.беседа по вопросам: | 4б. –ребенок умеет проявлять сочувствие и заботу о близких людях, сформированы представления о семье, своей принадлежности к ее членам, он правильно ответил на вопросы бесед; |
Формирование первичных представлений об обществе (социуме) | Формировать представление о том, что мы живём в обществе. Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, мира. Формировать представления о людях разных национальностей, их обычаях. | Игровая ситуация: В детский сад пришёл новенький мальчик, он плохо говорит по- русски, потому что приёхал из другой страны. Как бы вы поступили, чтобы с ним познакомиться и за- говорить? | 4б.- у ребенка имеются представления об обществе в котором он живёт, он правильно ответил на все вопросы в беседе; |
По каждому подразделу высчитывается оценочный балл:
4 уровня
высокий – 4 балла
выше среднего – 3 балла (1-2 ошибки)
средний – 2 балла
ниже среднего – 1
Затем в целом по всей таблице для каждого ребенка высчитывается средний балл.
Мониторинг образовательной области «социально- коммуникативной»( правовое воспитание)
ВОСПИТАТЕЛЬ: Дата проведения:
№ | Фамилия, имя | Что такое права? | Сюжетно- | Участие в праздниках, развлечениях | Нормы и правила взаимоотношения со сверстниками и взрослыми | Формирование первичных личностных представлений первичных | Формирование первичных представлений о семье | Формирование первичных представлений об обществе (социуме) | Общий балл | ||||||||
Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | ||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
Средний балл по группе |