- Главная
- →
- Занятия с детьми
- →
- Экспериментальная деятельность
- →
- Развивающая предметно-пространственная среда для экспериментирования в ДОУ
- →
Развивающая предметно-пространственная среда для экспериментирования в ДОУ
Дошкольное детство – это время, когда любознательность и стремление к исследованиям лежат в основе развития ребенка. Осознание того, как познавательно-исследовательская деятельность составляет важное звено в образовательном процессе, позволяет педагогам создать среду, способствующую открытию мира через практические опыты и эксперименты.
Важность развивающей предметно-пространственной среды (РППР) для экспериментов невозможно переоценить. Она не просто наполняет пространство необходимыми элементами, а формирует целостное образовательное пространство, в котором ребенок может взаимодействовать с материалами, задавать вопросы и находить на них ответы, а также развивать критическое мышление. Это позволит развивать у детей идею о том, что сами вопросы являются отправной точкой для получения знаний.
При организации РППР необходимо учитывать возрастные особенности детей, обеспечивать безопасность, а также создавать условия для свободного доступа к материалам и оборудованию. Подбор дидактических игр, которые поддерживают исследовательский подход, и наличие разнообразных материалов, включая природные и бросовые, позволит детям свободно экспериментировать и развивать свою инициативу. Это создаст основу для глубокого понимания окружающего мира.
Так, создание развивающей среда в ДОУ подразумевает использование локальных ресурсов и обогащение среды элементами, способствующими экспериментам и исследованиям. Педагоги, осознавая влияние окружающей среды на познавательную активность детей, смогут сформировать атмосферу, насыщенную воздухом творчества и открытий.
Консультация для педагогов
«Развивающая предметно пространственная средадля экспериментирования в ДОУ»
Люди, научившиеся наблюдением и опытом,
приобретают способность сами ставить вопросы
и получать на них фактические ответы,
оказываясь на более высоком умственном и
нравственном уровне в сравнении с теми, кто
такой школы не прошел
К.Е.Тимирязев
На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное значение в развитии личности ребёнка, в процессах социализации имеет познавательно-исследовательская деятельность, которая понимается не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным руководством взрослого.
Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации.
3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать, поддерживать и развивать в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, создавать необходимые для этого условия.
Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность ребенка, впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию.
При организации в группе развивающей предметно пространственной среды (РППР) в центре экспериментирования (исследования, проектирования) и его насыщение в соответствии с ФГОС ДО учитываем принципы:
1. Соответствие содержания центра детского экспериментирования возрастным возможностям детей данной группы и соблюдение правил техники безопасности при организации деятельности данного центра;
2. Наличие в центре лабораторного оборудования для проведения различных экспериментов (в соответствии с возрастной группой); для детей раннего возраста наличие игрушек и оборудования для игр с водой, песком, воздухом;
3. Наличие демонстрационного лабораторного и дидактического материала (различные коллекции, глобус, природный материал и т.д.), а также дидактические игры и их картотеки;
4. Наличие комнатных растений, условия их содержания (оборудование по уходу);
5. Наличие энциклопедической литературы, различных тематических альбомов (обязательно для групп дошкольного возраста);
6. Эстетическое оформление центра (оригинальность названия, наличие игрового персонажа, художественное оформление и т.д.);
7. Доступность оборудования центра для свободного экспериментирования детей.
Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых минут его жизни. Давайте вспомним первые годы малыша. Потрогал горячее — больно, теперь он не возьмёт этот предмет, даже если он будет холодным, потому что приобрел свой опыт. Проводя простую манипуляцию с предметами и наблюдая, он познает окружающий мир, развивая интеллект. Ребенок познает окружающий мир через исследовательскую деятельность, и в этой деятельности он развивается как личность. «...Ребенок, почувствовавший себя исследователем, овладевший искусством эксперимента, побеждает нерешительность и неуверенность в себе. У него просыпаются инициатива, способность бодро преодолевать неудачи и достигать успеха, умение оценивать, переживать неудачи и достигать успеха, умение оценивать и восхищаться достижением товарища — готовность прийти ему на помощь».
Для детского исследования и экспериментирования необходимы самые разнообразные природные и бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, микроскопы, глобус, а также лабораторное оборудование – все это вызывает у детей особый интерес. Для познавательного развития воспитатель подбирает специальную детскую литературу, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. На стенде в форме книги дети могут поместить результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов.
Карты самоанализа для воспитателей всех групп«Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности» (примерный перечень оборудования). ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Карта самоанализа воспитателя 1-й младшей группы по теме
«Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности»
ВоспитательДата
Вопросы для самоанализа | Критерии | |||
Да | Нет | Частично | ||
| ||||
2.Содержание растений в группе | ||||
Количество растений в группе достаточное | ||||
Внешний вид растений ухоженный | ||||
Присутствуют инструменты для ухода за растениями: рыхления, мытья, полива | ||||
Есть паспорт на каждое растение в группе | ||||
Все растения безопасны для детей | ||||
Растения расположены безопасно для детей и удобно для ухода за ними (растения не стоят на высоких полках, не висят в подвешенных кашпо, не заслоняют свет) | ||||
3.Моделирование.В группе присутствуют материалы для развития у детей моделирующей способности: | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
4.Наличие познавательной литературы,тематические альбомы в картинках | ||||
коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, коллекции «Подарки»: (зимы, весны, осени), "Ткани". | ||||
5.Наличие обучающих игр по экологии | ||||
6.Наличие наглядного материала: | ||||
■наборы картинок для сравнения предметов: предметы для сравнения по величине (большой-маленький, выше-ниже, шире-уже, сенсорные эталоны, пирамидки, вкладыши) | ||||
■картины, альбомы, загадки, энциклопедии | ||||
■(реалистические изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты. | ||||
■серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) | ||||
7.Наличие календаря природы, соответствие возрасту | ||||
8.Наличие природного материала (эстетика оформления): | ||||
глина, камушки, ракушки, деревяшки, шишки, плоды, мох, перья, семена бобов, фасоли, гороха т. п. | ||||
9.Наличие картотек (наблюдения, прогулки, опыты, эксперименты) | ||||
10.Наличие инструментов для экспериментальной деятельности: | ||||
| ||||
■сухие бассейны, поднос для рисования манкой, песком | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
11.Компонент стимулирующий | ||||
- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, доступные детям младшего возраста. | ||||
- персонажи, наделанные определенными чертами ("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация. |
Карта самоанализа воспитателя 2-й младшей группы по теме
«Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности»
ВоспитательДата
Вопросы для самоанализа | Критерии | ||
Да | Нет | Частично | |
| |||
| |||
Количество растений в группе достаточное | |||
Внешний вид растений ухоженный | |||
Присутствуют инструменты для ухода за растениями: рыхления, мытья, полива | |||
Есть паспорт на каждое растение в группе | |||
Все растения безопасны для детей | |||
Растения расположены безопасно для детей и удобно для ухода за ними (растения не стоят на высоких полках, не висят в подвешенных кашпо, не заслоняют свет) | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, ракушки (крупных размеров), коллекции "Ткани", "Бумага", коллекции «Подарки»: (зимы, весны, осени) | |||
| |||
| |||
■наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты | |||
■картины, альбомы, загадки, энциклопедии | |||
■серии из 4 картинок: части суток | |||
■серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) | |||
| |||
| |||
глина, камушки, ракушки, деревяшки, шишки, плоды, мох, перья, веревки, шнурки, тесьма, нитки, вата, синтепон, катушки деревянные, киндер –сюрпризы, прищепки разноцветные, семена бобов, фасоли, гороха и т. п | |||
| |||
| |||
| |||
■набор для экспериментирования с песком: фартуки, стол-песочница, формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия - совочки, лопатки,поролоновые губки, щетки | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
12. Компонент стимулирующий | |||
- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, доступные детям младшего возраста. | |||
- персонажи, наделанные определенными чертами |
Карта самоанализа воспитателя средней группы по теме
«Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности»
ВоспитательДата:
Вопросы для самоанализа | Критерии | ||
Да | Нет | Частично | |
| |||
| |||
Количество растений в группе достаточное | |||
Внешний вид растений ухоженный | |||
Присутствуют инструменты для ухода за растениями: рыхления, мытья, полива | |||
Есть паспорт на каждое растение в группе | |||
Все растения безопасны для детей | |||
Растения расположены безопасно для детей и удобно для ухода за ними (растения не стоят на высоких полках, не висят в подвешенных кашпо, не заслоняют свет) | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
коллекции: семена разных растений, шишки, камешки,"Ткани", "Бумага", "Пуговицы", «Подарки» (зимы, весны, осени), | |||
| |||
| |||
■наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, | |||
■картины, альбомы, загадки, энциклопедии | |||
■серии из 4 картинок: части суток | |||
■серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) | |||
| |||
| |||
глина, камушки, ракушки, деревяшки, шишки, плоды, мох, перья, сыпучие продукты (сахар, соль, красители-пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.), мыло, семена бобов, фасоли, гороха) | |||
| |||
| |||
| |||
■набор для экспериментирования с песком: фартуки, стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций, щеточка и совок для подметания. | |||
материалы для игр с мыльной пеной, мыльные пузыри | |||
предметы для игр с тенями | |||
зеркала, стекла разного цвета, фонарики | |||
лупы | |||
Сухие бассейны, поднос для рисования манкой, песком. | |||
"ящик ощущений" (чудесный мешочек, зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными запахами и т.д.) | |||
прозрачные контейнеры для наблюдений за насекомыми, предметы из разных материалов, виды бумаги | |||
| |||
- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, доступные детям среднего возраста. | |||
- персонажи, наделанные определенными чертами ("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация. | |||
- карточки-подсказки (разрешающие -запрещающие знаки) "Что можно, что нельзя" |
Карта самоанализа воспитателя старшей группы по теме
«Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности»
ВоспитательДата:
Вопросы для самоанализа | Критерии | ||
Да | Нет | Частично | |
| |||
| |||
Количество растений в группе достаточное | |||
Внешний вид растений ухоженный | |||
Присутствуют инструменты для ухода за растениями: рыхления, мытья, полива, ёмкости для проращивания семян, луковиц) | |||
Есть паспорт на каждое растение в группе | |||
Все растения безопасны для детей | |||
Растения расположены безопасно для детей и удобно для ухода за ними (растения не стоят на высоких полках, не висят в подвешенных кашпо, не заслоняют свет) | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
камни, ракушки, опилки, спилы и листья деревьев, мох, семена, почва разных видов глина, деревяшки, шишки, плоды, перья, кора, листья сыпучие продукты (сахар, соль, манка, пшено, пищевые красители, мыло) и др. | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
- мини-стенд "О чем хочу узнать завтра"; | |||
- личные блокноты детей для фиксации результатов опытов; | |||
- карточки-подсказки (разрешающие -запрещающие знаки) "Что можно, что нельзя" | |||
- персонажи, наделанные определенными чертами |
Карта самоанализа воспитателя подготовительной группы по теме
«Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности»
ВоспитательДата:
Вопросы для самоанализа | Критерии | ||
Да | Нет | Частично | |
| |||
| |||
Количество растений в группе достаточное | |||
Внешний вид растений ухоженный | |||
Присутствуют инструменты для ухода за растениями: рыхления, мытья, полива, ёмкости для проращивания семян, луковиц) | |||
Есть паспорт на каждое растение в группе | |||
Все растения безопасны для детей | |||
Растения расположены безопасно для детей и удобно для ухода за ними (растения не стоят на высоких полках, не висят в подвешенных кашпо, не заслоняют свет) | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
камни, ракушки, опилки, спилы и листья деревьев, мох, семена, почва разных видов глина, деревяшки, шишки, плоды, перья, кора, листья сыпучие продукты (сахар, соль, манка, пшено, пищевые красители, мыло) и др. | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
- мини-стенд "О чем хочу узнать завтра"; | |||
- личные блокноты детей для фиксации результатов опытов; | |||
- персонажи, наделанные определенными чертами ("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация. |