- Главная
- →
- Занятия с детьми
- →
- Формирование математических представлений и навыков социализации у детей в 4 год обучения
- →
Формирование математических представлений и навыков социализации у детей в 4 год обучения
Данный материал посвящен важному аспекту обучения детей в возрасте 4 лет, где акцент сделан на формирование элементарных математических представлений и социализацию через активные игры. Обучение на этом этапе предполагает развитие навыков счёта, формирования пространственных и временных понятий, а также умений взаимодействовать в группах.
В рамках курса «Познание» детям предоставляется возможность освоить навыки количественного и порядкового счёта в пределах 7, а также уметь решать простейшие задачи, используя предметы повседневной жизни. Эти навыки становятся основой для дальнейшего математического развития, что необходимо для успешного обучения в будущем.
С другой стороны, через сюжетно-ролевые игры дети учатся взаимодействовать друг с другом, брать на себя различные роли и планировать игровые действия. Это создает условия для развития креативного мышления, социальных навыков, а также умения работать в команде. Такие навыки важны для адаптации в обществе и повышения уверенности в себе у детей.
В конечном итоге, данный документ не только описывает ожидания от детей на каждом этапе обучения, но и предлагает практические рекомендации для педагогов и родителей, что позволяет оптимально сопровождать детей в их обучении и развитии.
Познание: Формирование элементарных математических представлений 4 год обучения | Фамилия | Григорьев Сережа | Зимина Виктория | Колышкин Павел | Линникова | Лихачева Марина | Марина | Стародубцева Аня | Шипов | Шлыкова ААрина | ||||||||||||||||||
Умение осуществлять количественный счет в прямом порядке в пределах 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение осуществлять порядковый счет в пределах 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение осуществлять обратный счет в пределах 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение пересчитывать предметы и изображения предм. на картинках, расположенных в ряд в пределах 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение пересчитывать предм. и предм. изображений на картинках, при различном расположении в пределах 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение пересчитывать предм. и предм. изображений на картинках, отвлекаясь от цвета, формы и величины в пределах 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение преобразовывать множества проговаривая действия. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение определять место числа в числовом ряду в пределах 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение определять отношения между смежными числами. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение решать задачи пределах пяти на наглядном | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение решать задачи отвлеченно в пределах пяти. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение соотносить цифры с количеством предметов, звуков, движений. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение самостоятельно составлять арифметические задачи. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение пользоваться условными символами (цифры, знаки) при решении арифметических задач. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение считать от заданного до заданного числа. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение измерять, отмерять и сравнивать протяженные тела с помощью условной мерки | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение измерять, отмерять и сравнивать сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение использовать составные мерки. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение дифференцировать объемные формы по инструкции. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение соотносить объемные формы к плоскостным. | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение ориентироваться во времени (времена года). | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение ориентироваться во времени ( части суток, дни недели). | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение ориентироваться во времени ( дни недели). | ||||||||||||||||||||||||||||
Умение ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела. |
С«__» _______ по «__» ______ 2013 г. - - умеет, знает
С«__» _______ по «__» ______ 2014 г. - - выполняет с помощью
С«__» _______ по «__» ______ 2014 г. - - не умеет, не знает
Социализация: Сюжетно – ролевая игра. III год обучения | Фамилия | Абакумова | Колоколов | Конышев | Лихачев | Шипов | Шевцова | Тушева | |||||||||||||||||||||||||||||
Умение находить для осуществления игрового замысла атрибуты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение решать в игре новые задачи: использовать предмет – заместитель. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение брать на себя роль и действовать в соответствии с ней и сюжетом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение с помощью педагога планировать этапы предстоящей игры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение договариваться между собой о распределении ролей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение взаимодействовать со сверстниками в процессе игры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение насыщать сюжет игровыми ситуациями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение драматизировать сказки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение отражать в играх события реальной жизни и взаимоотношения между людьми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение передаватьв игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, особенности его поведения. |
С«__» _______ по «__» ______ 2013 г. - умеет, знает
С«__» _______ по «__» ______ 2014 г. - выполняет с помощью
С«__» _______ по «__» ______ 2014 г. - не умеет, не знает
Познание: Конструирование 4 год обучения | Фамилия | Григорьев Сережа | Зимина Виктория | Колышкин Павел | Линникова | Лихачева Марина | Марина | Стародубцева Аня | Шипов | Шлыкова ААрина | |||||||||||||||||||||||||||
Умение готовить рабочее место. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение выполнять постройки по образцу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение выполнять постройки по памяти. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение выполнять постройки по речевой инструкции. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение создавать самостоятельные сюжетные композиции по образцу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение создавать самостоятельные сюжетные композиции по замыслу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение самостоятельно выбирать необходимые элементы для построек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение участвовать в выполнении коллективных построек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение рассказывать о последовательности выполнения работы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давать оценку результатам своей работы, сравнивая её с образцом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давать оценку результатам работ сверстников, сравнивая её с образцом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение анализировать образец. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение складывать сюжетную картинку по мотивам сказок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение зарисовывать простейшие конструкции. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение создавать конструкции с опорой на графические схемы. |
С«__» _______ по «__» ______ 2013 г. - умеет, знает
С«__» _______ по «__» ______ 2014 г. - выполняет с помощью
С«__» _______ по «__» ______ 2014 г. - не умеет, не знает
Коммуникация: Развитие речи на основе ознакомлния с окружающим 4 г.о. | Фамилия | Григорьев Сережа | Зимина Виктория | Колышкин Павел | Линникова | Лихачева Марина | Марина | Стародубцева Аня | Шипов | Шлыкова ААрина | |||||||||||||||||||||||||||
Умение выражать свои мысли, наблюдения и переживания в речевых высказываниях. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение планировать в речи свои ближайшие действия. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение употреблять в речевых высказываниях предлогов в. на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение употреблять в речевых высказываниях предлогов под за. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение употреблять в речевых высказываниях предлога между. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение употреблять в речевых высказываниях предлога около. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение употреблять в речевых высказываниях предлогаперед. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение согласовывать существительные с прилагательными В роде, числе, падеже. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умениесогласовывать местоимения и глаголы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение использовать в речи имена существительные в ед. и мн. числе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение использовать в речи глаголы в ед. и мн. числе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение употреблять глаголы и словосочетания с ними в настоящем времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение употреблять глаголы и словосочетания с ними в прошедшем времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение отвечать на вопросы, по содержанию знакомых произведений. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составление рассказов по сюжетной картинке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение понимать прочитанный текст, устанавливая причинно – следственные отношения, явные и скрытые. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение употреблять в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение планировать свою деятельность в речевых высказываниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение выразительно декламировать стихотворения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С«__» _______ по «__» ______ 2013 г. - умеет, знает
С«__» _______ по «__» ______ 2014 г. - выполняет с помощью
С«__» _______ по «__» ______ 2014 г. - - не умеет, не знает
Социализация: Сюжетно – ролевая игра. III год обучения | Фамилия | Абакумова | Колоколов | Конышев | Лихачев | Шипов | Шевцова | Тушева | |||||||||||||||||||||||||
Умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение решать в игре новые задачи: использовать предмет – заместитель. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение брать на себя роль и действовать в соответствии с ней и сюжетом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение с помощью педагога планировать этапы предстоящей игры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение договариваться между собой о распределении ролей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение насыщать сюжет игровыми ситуациями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, планировать собственную деятельность; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение драматизировать понравившиеся сказки и истории. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение отражать в играх взаимоотношения между людьми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Умение передаватьв игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, особенности его поведения. |
С«__» _______ по «__» ______ 2013 г. - умеет, знает
С«__» _______ по «__» ______ 2014 г. - выполняет с помощью
С«__» _______ по «__» ______ 2014 г. - не умеет, не знает